2021-06-15
导语:2021年14月全国各省自治区软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况
表二 2021年1-4月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一) | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | 企业个数 | 软件业务收入 | (一)软件产品收入 | (二)信息技术服务收入 | |||
本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | ||
全 国 | 39911 | 257185768 | 25.0 | 68225399 | 23.5 | 162222353 | 26.8 |
北 京 | 3910 | 54183179 | 43.8 | 15894655 | 40.6 | 35921872 | 46.5 |
天 津 | 850 | 7404883 | 13.5 | 1627617 | 13.0 | 5640544 | 13.7 |
河 北 | 359 | 890176 | 27.6 | 51969 | 49.9 | 757035 | 28.2 |
上 海 | 1700 | 18667798 | 30.5 | 6188605 | 39.8 | 12303333 | 27.9 |
江 苏 | 6776 | 35538715 | 22.9 | 8890500 | 18.6 | 19596501 | 28.0 |
浙 江 | 1993 | 22851247 | 16.1 | 4635371 | 13.3 | 16418983 | 14.1 |
福 建 | 2819 | 5809815 | 17.3 | 1741553 | 13.6 | 3163636 | 16.0 |
山 东 | 4376 | 17571281 | 22.8 | 5766813 | 18.3 | 8650154 | 27.7 |
广 东 | 4987 | 49344337 | 19.4 | 8336566 | 20.4 | 32789953 | 20.2 |
海 南 | 102 | 318098 | 63.9 | 24350 | -35.5 | 287458 | 84.1 |
东部地区 | 27872 | 212579528 | 26.1 | 53157998 | 26.1 | 135529470 | 27.5 |
山 西 | 151 | 138549 | 61.0 | 26101 | 6.1 | 99845 | 83.1 |
安 徽 | 755 | 1469188 | 40.5 | 590682 | 73.2 | 684753 | 28.0 |
江 西 | 175 | 498258 | 23.9 | 267399 | -6.5 | 222820 | 98.2 |
河 南 | 283 | 309309 | 15.1 | 87657 | 29.9 | 181386 | 5.1 |
湖 北 | 2500 | 5737416 | 22.5 | 2972560 | 21.0 | 2523836 | 24.0 |
湖 南 | 985 | 1590465 | 30.5 | 583311 | 29.1 | 788535 | 32.6 |
中部地区 | 4849 | 9743185 | 26.4 | 4527710 | 24.8 | 4501175 | 28.5 |
内蒙古 | 50 | 19234 | 35.5 | 6581 | 56.3 | 12211 | 23.9 |
广 西 | 176 | 1644848 | 51.7 | 113228 | 40.1 | 1521621 | 52.9 |
重 庆 | 1205 | 6520020 | 20.7 | 1952253 | 17.6 | 4137652 | 23.5 |
四 川 | 1860 | 10801725 | 13.2 | 3640162 | 3.5 | 6630387 | 19.0 |
贵 州 | 352 | 1180552 | 83.0 | 75308 | 34.0 | 1052155 | 89.8 |
云 南 | 164 | 246230 | 54.6 | 53991 | 135.0 | 185828 | 39.1 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
陕 西 | 723 | 8451500 | 15.8 | 2319100 | 14.2 | 5479700 | 16.0 |
甘 肃 | 143 | 131865 | 15.8 | 44591 | 30.1 | 85054 | 11.8 |
青 海 | 53 | 9783 | 23.2 | 2456 | 302.4 | 6302 | -6.5 |
宁 夏 | 83 | 67055 | 33.8 | 19645 | 25.7 | 45253 | 34.7 |
新 疆 | 130 | 99672 | 10.3 | 21800 | -21.5 | 76175 | 25.0 |
西部地区 | 4939 | 29172482 | 19.5 | 8249115 | 10.7 | 19232338 | 24.0 |
辽 宁 | 1673 | 4945116 | 11.8 | 2091182 | 12.5 | 2538501 | 11.4 |
吉 林 | 459 | 657786 | 17.1 | 183243 | 17.7 | 363344 | 17.8 |
黑龙江 | 119 | 87671 | 34.2 | 16151 | 61.0 | 57525 | 28.2 |
东北地区 | 2251 | 5690572 | 12.7 | 2290576 | 13.2 | 2959370 | 12.4 |
注:西藏暂无规模以上统计数据。 |
表二 2021年1-4月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二) | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | (三)信息安全收入 | (四)嵌入式系统软件收入 | 利润总额 | |||
本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | |
全 国 | 3844952 | 28.4 | 22893064 | 17.4 | 28846946 | 20.5 |
北 京 | 1798575 | 33.0 | 568077 | 12.0 | 4443021 | 37.0 |
天 津 | 37124 | 14.9 | 99598 | 10.2 | 515796 | 6.0 |
河 北 | 588 | -79.6 | 80583 | 16.3 | 61503 | -334.4 |
上 海 | 117860 | 34.8 | 58000 | -66.9 | 2891913 | 29.1 |
江 苏 | 362569 | 25.9 | 6689145 | 14.9 | 3820329 | 15.3 |
浙 江 | 50345 | 6.6 | 1746548 | 51.7 | 4019631 | 13.5 |
福 建 | 62206 | 18.2 | 842421 | 31.6 | 347047 | 17.5 |
山 东 | 199817 | 11.9 | 2954497 | 19.3 | 1220878 | 18.7 |
广 东 | 565239 | 24.5 | 7652580 | 14.9 | 8127247 | 15.9 |
海 南 | 6290 | 2515.7 | 0 | 112378 | 460.6 | |
东部地区 | 3200612 | 28.3 | 20691449 | 17.6 | 25559742 | 20.8 |
山 西 | 2932 | 201.7 | 9671 | 62.6 | 7234 | 2887.7 |
安 徽 | 7848 | 328.4 | 185905 | 11.1 | 118178 | 45.8 |
江 西 | 2404 | 276.4 | 5635 | 74.1 | 93653 | 27.8 |
河 南 | 2681 | 5.8 | 37586 | 44.0 | 45926 | 219.5 |
湖 北 | 35938 | 29.5 | 205082 | 23.2 | 361740 | 19.8 |
湖 南 | 4833 | 13.7 | 213785 | 27.1 | 43548 | 9.7 |
中部地区 | 56635 | 49.1 | 657664 | 22.4 | 670279 | 31.3 |
内蒙古 | 299 | 130.0 | 143 | - | 3350 | -259.5 |
广 西 | 0 | -97.7 | 9999 | 29.9 | 188647 | 65.1 |
重 庆 | 79184 | 9.6 | 350931 | 9.4 | 339947 | 16.9 |
四 川 | 115908 | 11.0 | 415268 | 19.4 | 1121886 | 2.7 |
贵 州 | 4621 | 18.6 | 48468 | 57.5 | 80456 | 228.1 |
云 南 | 1105 | 170.7 | 5306 | 137.9 | -9829 | -2426.8 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | |||
陕 西 | 95100 | 529.8 | 557600 | 6.0 | 521100 | 24.3 |
甘 肃 | 1197 | 144.0 | 1024 | -66.1 | 10025 | 45.8 |
青 海 | 836 | 80.7 | 188 | 48.0 | -427 | -56.3 |
宁 夏 | 433 | 64.2 | 1723 | 178.8 | 2264 | 18.3 |
新 疆 | 993 | 23.1 | 703 | -20.2 | 2462 | -74.0 |
西部地区 | 299677 | 51.1 | 1391353 | 12.2 | 2259882 | 15.5 |
辽 宁 | 278156 | 9.8 | 37277 | 12.5 | 330890 | 13.9 |
吉 林 | 6143 | 17.2 | 105056 | 13.7 | 43469 | 2.1 |
黑龙江 | 3728 | 10.3 | 10266 | 46.4 | -17315 | 27.5 |
东北地区 | 288027 | 9.9 | 152599 | 15.1 | 357044 | 11.8 |
暂无评论,等你抢沙发